Ortsplan
Erläuterungen zum Ortsplan von Langeböse:
A) In den mit Nummern bezeichneten Häusern wohnten die nachfolgend aufgeführten Familien.
B) Die in Klammern gesetzten Nummern sagen aus, dass die Familien nicht in gutseigenen Häusern, sondern in Bauern- bzw. Privathäusern wohnten.
C) X bedeutet: Häuser stehen nicht mehr.
| 1 | v. Massow | |
| X | (2) | Otto Behnke |
| (3) | Emil Lichtfuß | |
| (4) | Richard Groth | |
| X | (5) | Otto Groth |
| 6 | Karl Taube und Kurt Hardies | |
| 7 | Gutsgasthof und Bäckerei verpachtet an Dombrowe | |
| (8) | Gendarmarie - Scherwart | |
| X | (9) | „Altes Schloss“ - Julius Kamin, Noffke, Manthey, Karl Gustke |
| (10) | Erich Remer, Walter Kuchenbecker, Rudolf Kressin | |
| (11) | Albert Tilly, Willy Tilly, Hermann Witt, Frau Poltrock, Anna Perlick | |
| (12) | Leo Pelzer, Friedrich Kranzkowski, Zahlmann | |
| (13) | Otto Kebschull, August Heyer | |
| X | (13a) | Oskar Kebschull, Fritz Kebschull |
| X | (14) | Reichsbahnhaus - Tomschin, Paul Taube, Emil Wianz, Ernst Groth |
| (15) | Reichsbahnhaus - Schubring, Schmidt | |
| 16 | Küster, Albert Völkner, Frau Martz, Ahlers, August Jordan, August Zilinski, Erich Schwuchow, Paul Kresin, Willi Wolzke, Fa. Neß | |
| 17 | Albert Jordan, Otto Jordan, Friedrich Lossin, Anna Kunkel | |
| 18 | Unglauge, Ernst Kressin, Emil Kubill, Mathilde Bandemer, Ernst Zoch | |
| X | (19) | Streckenmeisterhaus - Czolbe |
| (20) | Schule - Arnold Zehm, Schewe | |
| (21) | Gasthaus - Friedrich Gerlach, ab 1933 Bürgermeister | |
| X | 22 | Johannes Lichtfuß (Schmied), Albert Mertens |
| 23 | Paul Hermann, Bernhard Mischke | |
| X | 24 | Otto Marz, August Behrend |
| 25 | Leo Peth, Hugo Neß | |
| X | 26 | Willi Limberg, Hermann Peth |
| X | 27 | Max Kebschull, Erich Marquardt |
| X | 28 | Paul Birr, Willi Bergunde, Plinsky |
| X | (28a) | Bahnwärterhaus - Richard Prochnow |
| 29 | Hermann Jeschke, August Behnke, Otto Ahlers, Paul Kresin, Paul Neß | |
| (30) | Alfred Perlick, Leo Perlick | |
| (31) | Paul Bogs, Kolonialwaren, nach 1933 Amtsvorsteher; Poststelle - Frau Landmann, Marschinski, Meier, Schneider | |
| (32) | Otto Sawusch, Frau Weiß | |
| (33) | Max Thrun, Otto Thrun | |
| X | (34) | Albert Kusch |
| (35) | Otto Venske | |
| 36 | Richard Wilke, Reinhold Hardies | |
| (37) | Emil Jeschke, Julius Brischke, Frau Kresin | |
| (38) | Hugo Bandemer, Richard Bandemer | |
| X | (39) | Paul Wetzel, Hermann Prochnow |
| 40 | Emil Blum, Paul Kresin | |
| X | 41 | Otto Boike (Stellmacher), Paul Leschmann |
| (42) | Paul Troike | |
| (43) | Albert Wergowski | |
| (44) | Willi Wianz | |
| (45) | Willi Kowalke | |
| (46) | Hugo Seilz | |
| (47) | Willi Schmult, Otto Magdzik | |
| X | (48) | Erwin Magdzik (Mühlenbesitzer) |
| X | (49) | Wilhelm Wetzel, Arthur Müller (neues polnisches Haus) |
| (50) | Gustav Remer | |
| (51) | Franz Hildebrandt | |
| X | (52) | Emil Kunkel (Postbote) |
| (53) | Albert Zenke | |
| X | (53a) | Stauffert |
| (54) | Paul Rhode, Birr | |
| (55) | Otto Kielack | |
| X | (56) | Armenhaus - Gustav Hasse, Grete Wergowski |
| 57 | Albert Gerlach | |
| X | (58) | Paul Putzig |
| X | 59 | Franz Mews (Förster) |
| X | (60) | Marose, Frau Küster |
| X | (61) | Beamtenhaus - Claus v. Massow, Meta Wolff geb. Neß |
