Hilfe gesucht!
Hochzeitsgesellschaft Georg Schulz - Helene Albrecht
Im Heimatbuch von Hohenstein berichtet Else Albrecht über die Hochzeit ihrer Schwester Helene. Es war die letzte Hochzeit in Hohenstein vor Ausbruch des 2. Weltkrieges. Die Hochzeit fand am 26.08.1939 statt und war bereits überschattet durch die Mobilmachung und Einberufung einiger Gäste.
Wer bei der Identifizierung der Hochzeitsgesellschaft helfen möchte, kann sich das Foto mir einer dazugehörigen Personenliste hier herunterladen.
Bitte die Datei ausdrucken und die identifizierten Personen mit den Ihnen bekannten Daten eintragen. Sollte der Platz nicht ausreichen, können die Angaben auf einer Blankoseite ergänzt werden. Sind Sie sich bei der einen oder anderen Person nicht ganz sicher, tragen Sie bitte diese Daten trotzdem ein und markieren Sie diese Daten in der Spalte Kürzel mit einem "X". Ergänzungen zu den bisher erkannten Personen bitte auch hier vermerken.
Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie dann bitte zurück an den Ansprechpartner für Hohenstein.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Bereits erkannt wurden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Kürzel | |
1 | Brunke | Waltraud | ||
2 | Boll | Irma | ||
3 | ||||
4 | Tamborg | Anni | geb. Seils (*um 1911) | DB |
5 | Tamborg | Bernhard | (*1902 in Hohenstein) | DB |
6 | Brunke | Dietrich | DB | |
7 | Tetzlaff | Helene | (*1931 in Hohenstein) | |
8 | Albrecht | Werner | (*1881 in Wintershagen) | TS |
9 | Albrecht | Berta | geb. Granzow (*1887 in Hohenstein) | TS |
10 | Schulz | Helene | geb. Albrecht (*1913 in Hohenstein) | TS |
11 | Schulz | Georg Erich Karl | (*1912 in Stolpmünde) | TS |
12 | Schulz | Valeska | geb. Kosbab | GN |
13 | Schulz | Friedrich Karl Ludwig | GN | |
14 | Seils | Elisabeth | geb. Kruggel (*1919 in Stolpmünde) | PK |
15 | Seils | Richard | (*1909 in Hohenstein) | PK |
16 | Albrecht | Else | geb. Albrecht (*1921 in Hohenstein) | EA |
17 | Ratzke | Wanda | (*1920 in Hohestein) | EA |
18 | ||||
19 | Rauter | Albert | (*1910 in Lanken) | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | Lippitz | Hildegard | geb. Seils (*1918 in Hohenstein) | DB |
23 | Voll | Erich Friedrich Werner | (*1916 in Hohenstein) | TS |
24 | ||||
25 | Voll | Karl Hermann August | (*1881 in Hohenstein) | TS |
26 | Labs | Ursel | ||
27 | Voll | Hedwig Berta Adeline | geb. Albrecht (*1886 in Wintershagen) | TS |
28 | Brunke | Lisbeth | DB | |
29 | Zaddach | Luise | geb. Albrecht (*1878) | DB |
30 | Brunke | Otto | ||
31 | Schulz | Frieda | (*1899 in Neumühl) | |
32 | Zaddach | Karl | (*1874 in Hohenstein) | DB |
33 | Schulz | Gottfried | DB | |
34 | Granzow | Marta | (*1895 in Pustamin) | |
35 | Seils | Hulda | geb. Albrecht (*1890) | DB |
36 | Granzow | Otto | (*1893 in Hohenstein) | |
37 | ||||
38 | Granzow | Ida | geb. Albrecht (*1888 in Schwolow) | |
39 | Granzow | Karl | DB | |
40 | Zühlke | Ottilie | geb. Pramschüfer (*1892) | DB |
41 | Zühlke | Ferdinand | (*1878) | DB |
42 | Tetzlaff | Karl | DB | |
43 | ||||
44 | ||||
45 | Labs | Else | geb. Boldt (* in Wintershagen) | DB |
46 | Labs | Willi | (*in Stolpmünde) | DB |
47 | Voll | Siegfried | (*1921 in Stolpmünde) | TS |
48 | Granzow | Grete | DB | |
49 | Granzow | Frieda | DB | |
50 | ||||
51 | Rauter | Meta | * geb. Albrecht (*1922 in Hohenstein) | |
52 | Granzow | Elisabeth | geb. Hildebrandt (*1914 in Hohenstein) | EA |
53 | Neumann | Irma | EA | |
54 | Ratzke | Erika | (*1825 in Hohenstein) | EA |
55 | Granzow | Sophia | (*1924 in Hohenstein) | DB |
56 | Sager | Arnold | ||
57 | Sager | Elvira |
Nochmals vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben.
Leider fehlen aber noch zu einigen Personen die Namen. Jeder weitere Hinweis ist herzlich willkommen.
Auch gibt es noch einige Unsicherheiten.
Wer also noch Ergänzungen hat, oder aber Korrekturen, der möge sich bitte melden.