Namen der Bauern
NAME | VORNAMEN | SÖHNE |
---|---|---|
GRUMKOW Schulze |
Greger | Jochim 1/2 Jahr alt |
GLENDE | Frantz | Paul 1 1/2 Jahre alt |
GEFFE | Crisian | Barsholo 20 Jahre alt Jochim 18 Jahre alt Jacob 16 Jahre alt Peter 10 Jahre alt Greger 8 Jahre alt Thomas 1/2 Jahr alt |
STEINEKE | Jacob | Frantz und Peter sein Kulmachsen Knechte Jochim 8 Jahre alt |
NAGGAZ | Frantz | 2 Stiefsöhne: Jochim und Paul Hans ist sein rechter Sohn |
HEIHAK | Peter | Keine Söhne |
HEIHAK | Jochim | Hans und Jochim |
SCHRADER | Greger | Michel 23 Jahre alt Paul 20 Jahre alt |
KROPPIEL | ? | Thomas 13 Jahre alt |
GLIFFE | Frantz | Marten 10 Jahre alt Paul 8 Jahre alt |
TRUN | Claus | Jochim 3 Jahre alt |
GEFFE | Peter | Hans 20 Jahre alt Franz 6 Jahre alt Marten 3 Jahre alt |
GLENDE | Matthias | Thomas Frantz Hans Peter Drewes Dinges |
KRUPPE | Michel | Keine Söhne |
KRUPPE | Jacob | Claus 23 Jahre alt Jochim 16 Jahre alt Crisian 12 Jahre alt Thomas 6 Jahre alt Michel 10 Jahre alt |
VIETZKE | Jacob | Keine Söhne |
KRUPPE | Jochim | Michel Claus |
TRUN | Jürg | Peter 1/2 Jahr alt |
GRUMKOW | Jochim | Keine Söhne |
NAGGATZ | Drewes | Marten 10 Jahre alt Jochim 7 Jahre alt Michel 6 Jahre alt |
(Quelle: Stolper Amtsbuch 1582-1627, S. 611ff.)
Lfd-Nr. | Name | Vornamen | Zusatz |
---|---|---|---|
1 | GLENDE | Frantz | der Pawre |
2 | JEFFE | Bartos | |
3 | ZARRASKE | Hans | |
4 | NAGGATZ | Jacob | |
5 | VIETZKE | Chrisian | |
6 | HEUHAKE | Jochim | der Alte |
7 | HEUHAKE | Jochim | der Junge |
8 | KROPPIL | Thomas | |
9 | GLENDE | Frantz | der Schöppe |
10 | KRUPPE | Claus | der Junge |
11 | JEFFE | Hans | |
12 | JEFFE | Greger | |
13 | GLENDE | Paul | |
14 | KRUPPE | Jochim | |
15 | HEUHAKE | Hans | |
16 | CHRUMKOW | Jochim | |
17 | KRUPPE | Claus | der Alte |
18 | SELKE | Jochim | |
19 | NAGGATZ | Marten |
(Quelle: Acta des Königl. Provinzial Archivs in Pommern zu Stettin betreffend die Schulzenhöfe im Amte Stolpe, Auszug "Namen der Lubbunschen Pawren" vom 23. August 1625)
Da nach dem Ende des 30jährigen Krieges sehr viele Personen an der weißen und roten Ruhr verstarben, beauftragte das Amt Stolp den Prediger und Diaconus der Synode Stolp-Altstadt Michael Pontanus zu untersuchen und zu melden, welche Untertanen und Wirte des Dorfes "Labbun" gestorben sind. Er meldet am 6. Mai 1657 folgende Sterbefälle:
1. Frantz Glende der Wirht und seine Mutter
2. Pagel Naggatzen Hausfraw
3. Jacob Glend der Wirth und seine Tochter
4. Marten Glend der Wirth, seine Fraw, Mutter und Kind
5. Jürgen Heyhak der Wirth
6. Hanß Schröderß Fraw u. Kind
7. Noch 2 andere alte Frawenß
8. Jochim Naggatzen Kind
Summa 15 Persohnen (davon 4 Bauern)
Weiterhin informiert er das Amt hinsichtlich der Überlebenden:
Der Schultz, sein Bruder und andere bey ihm
Jochim Jeffe
Jacob Heyhak und seine Kinder
Jochim Glend Kinder und Gesind
Pagel Schröder
sei durch Gottes Hilffe wieder zu rechte kommen.
Im Jahr 1657 brach der Krieg zwischen Schweden und Polen aus. Polnische Soldaten fielen auf ihrem Marsch gegen die Schweden dabei in Dörfer des Stolpischen Kreises ein, u.a. auch in das Dorf Labuhn. Die Höfe wurden geplündert und vor allem Pferde entwendet.
Am 04.01.1658 sprach der Fürstlich Croysche Rentmeister den Bauern und Kossäten für den erlittenen Schaden eine Entschädigung zu:
Dem Schulzen 55 rthl.
Jürgen HAYHAK 29 rthl.
Jochim NAGGAZ 36 rthl.
Michel WILLER 36 rthl.
Jürgen NAGGAZ 30 rthl.
? JEFFE 45 rthl.
Hans SCHRÖDER 60 rthl.
dem Schmied 15 rthl.
(Quelle: Listen von 1657/1658)
Bauern
1. Der Schulz, Jürgen JEFFE
2. Hans VEILHAK
3. Michel NAGGATZ
4. Michel GLENDE
5. Hans NAGGATZ
6. Ernst JEFFE
7. Christian GLENDE
8. Hans VILMOW
9. Ernst SCHRÖDER
10. Hans WEGNER
11. Martin GLENDE
12. Martin JEFFE
13. Daniel GOLTZ, Halbbauer
Coßaten
1. Michel WILLER
2. Jochim GATZ
3. Martin NAGGATZ
(Quelle: Inventaria des Königl. Preuß. Hinter-Pommerschen Amts Stolpe de Anno 1727)
NR. | NAME | VORNAMEN | STAND | HUFEN |
---|---|---|---|---|
1 | GEFFE | Jürgen | Bauer/Schulze | 1 |
2 | VEIGELAN | Hans | Bauer | 1 |
3 | NAGGATZ | Martin | Bauer | 1 |
4 | GLENDE | Michell | Bauer | 1 |
5 | NAGGATZ | Hans | Bauer | 1 |
6 | NAGGATZ | Michell | Bauer | 1 |
7 | JEFFE | Ernst | Bauer | 1 |
8 | GLENDE | Martin | Bauer | 1 |
9 | WEGENER | Hans | Bauer | 1 |
10 | GLENDE | Christian | Bauer | 1 |
11 | JEFFE | Martin | Bauer | 1 |
12 | VILLMOW | Hans | Bauer | 1 |
1 | GLENDE | Paul | Halbbauer | 1/2 |
1 | GLENDE | Jürgen | Kossät | 1/3 |
2 | WIEBE | Christian | Kossät | 1/3 |
3 | WESENTHAL | Peter | Kossät/Schmied | 1/3 |
1 | JEFFE | Michell | Büdner | |
2 | WILLER | Michell | Büdner |
(Quelle: Prästations-Tabelle Labuhn 1737)
NR. | NAME | VORNAMEN | STAND | HUFEN |
---|---|---|---|---|
1 | JEFFE | Michel | Bauer/Schulze | 1 |
2 | WIEBE | Christian | Bauer | 1 |
3 | NAGGATZ | Michael | Bauer | 1 |
4 | GLENDE | Michel | Bauer/Sen. | 1 |
5 | GLENDE | Michel | Bauer/Jun. | 1 |
6 | SOPCKE | Jacob | Bauer | 1 |
7 | GLENDE | Christian | Bauer | 1 |
8 | VILLMO | Hans | Bauer | 1 |
9 | NAGGATZ | Martin | Bauer | 1 |
10 | WEGENER | Jacob | Bauer | 1 |
11 | GLENDE | Martin | Bauer | 1 |
12 | JEFFE | Christian | Bauer | 1 |
1 | GLENDE | Paul | Halbbauer | 1/2 |
1 | GLENDE | Jürgen | Kossät | 1/3 |
2 | GLENDE | Michel | Kossät | 1/3 |
3 | WESENTHAL | Christian | Kossät/Schmied | 1/3 |
1 | GLENDE | Michel | Büdner | |
2 | WILLER | Michel | Büdner |
(Quelle: Prästations-Tabelle Labuhn 1745)
NAME | VORNAMEN | GEBNAME | STAND | HOF-NR. |
---|---|---|---|---|
WILKE | Johann Jakob | Vorwerksbesitzer | ||
WILKE | Ernestine Henriette Albertine | RASCHKE | Ehefrau | |
VORBAU | Christian | Erbpachtsbauer/Schulze | 3 | |
JEFFE | Karl Ludwig Ferdinand | Erbpachtsbauer | 1 | |
KRAUSE KRAUSE KRAUSE KRAUSE KRAUSE |
Charlotte Louise Henriette Friederike Wilhelmine Ernestine Karoline Albertine Ludwig August |
Geschwister KRAUSE | 8 | |
GLENDE | Martin | Erbpachtsbauer | 9 | |
NAGGATZ NAGGATZ NAGGATZ KAUTZ KAUTZ |
Christian, sen. Dorothea Elisabeth Johann Jakob Charlotte Louise Martin |
- WIEBE - - NAGGATZ |
Erbpachtsbauer/Gerichtsmann Wittwe - großjähriger Sohn verheiratete Tochter Ehemann |
6 |
NAGGATZ | Christian, jun. | Erbpachtsbauer/Gerichtsmann | 11 | |
GRANZOW | Michael | Bauer | 11 | |
VILLMOW | Martin | Erbpachtsbauer | 5 | |
SCHRAMM | Peter | Erbpachtsbauer | 4 | |
WEGNER | Johann | Erbpachtsbauer | 10 | |
SOPKE | Johann | Beibauer | 10 | |
VILLMOW | Johann | Erbpachtsbauer | 12 | |
GLENDE | Johann | Erbpachtsbauer | 7 | |
GLENDE | Christian | Bauer | 7 | |
SOPKE GRIEP SOPKE SOPKE SOPKE |
Johann Charlotte Louise Johann Jakob Henriette Friederike Karoline Wilhelmine |
SOPPKE | Erbpachtsbauer verehel. Arbeitsmann Griep minorenn minorenn |
|
JEFFE | Martin | Erbpachtsbauer | ||
BARZ | Karl | Kossäth | 15 | |
SOPKE | Christian | minorenner Kossäth | 14 | |
GLENDE | Christian | interimistischer Wirth | 14 | |
KUNST | Christian | Büdner | ||
BEWERSDORFF | Friedrich | Büdner u. Schmied | ||
KUNST | Michael | Büdner u. Altsitzer | ||
GLENDE | Christian | Büdner | ||
HOEPNER | Christian Friedrich | Büdner | ||
TEICHGRÄBER | Wilhelm | |||
KUNST | Johann Ludwig | Büdner u. Tischler | ||
SCHMIDT | Ferdinand | titulierter Besitzer | ||
ZOSCHKE | Barbara Elisabeth | GLENDE, verw. WOCKENFUSS | Wittwe | |
SCHRÖDER | ? | Lehrer |
(Quelle: Separationsrezess Wiesen und Hütungen zwischen dem Besitzer des Vorwerks und der Dorfkommune Labuhn vom 5. November 1838)