(Dieser Artikel ist auch in der Zeitschrift „Der Glasfreund“, Heft 51 Mai 2014, erschienen.)
Uwe Kerntopf: Die Glasfabrik Lischnitz im Kreis Lauenburg
(heute Leśnice, powiat Lęborski, województwo Pomorskie)
1871 verkaufte die Witwe des Grafen Alexander von Prebendow das Rittergut Lischnitz an Herrn Albert Poll. Dieser ließ Teile des Dzechliner Forstes abholzen, um ein Dampfschneidewerk zu bauen und 1872 eine Glasfabrik anzulegen.
Doch schon 1873 verkaufte er die Güter für 750.000 Mark an Carl Eduard Gebel von der Glashütte Ossecken. 1882 ist der Sohn Eduard (C. E. jun.) Eigentümer der Glasfabrik Lischnitz, die den Namen „Louisenhütte“ führte, 1886 befand es sich zwischenzeitlich im Besitz von Leopold von der Osten, Eduard Gebel wird in diesem Jahr als Administrator genannt.
Schon 1887 gehörte es dann der Ehefrau von Eduard Gebel, Adolfine Dorothea Luise geb. WICHMANN, die nach der Scheidung von Eduard Gebel den Inspektor aus Berlin, Carl Wilhelm Ernst Diederich 1901 heiratete.
Das Gut wurde im November 1906 an Johannes Zoch verkauft, im Oktober 1909 an Ernst von Dewitz. Der Sohn Hans von Dewitz verkaufte den größten Teil des Gutes 1931 an die Pommersche Landgesellschaft, die nach Parzellierung dort 29 Siedlerstellen schuf. Das Restgut erwarb Karl Mackenrodt, der es bis Kriegsende besaß.
Die Fabrik, die anfangs nur Scheibenglas, später nur Flaschen produzierte, war ab 1908 an den Kaufmann Ed. Schubert verpachtet. Zu dem Zeitpunkt besaß sie 2 Öfen, 16 offene Häfen, es wurde mit Torf, Holz und Kohlen gefeuert. 1908 waren 120 Arbeiter beschäftigt, die Jahresproduktion betrug 2 Millionen Flaschen.
Bis wann die Glasfabrik betrieben wurde, ist nicht eindeutig dokumentiert. Anfang des 20. Jahrhunderts verschwinden in den Standesamtsunterlagen des zuständigen Standesamtsbezirkes Wussow die Jahrzehnte lang bekannten Namen der Glasmachersippen. Im Lauenburger Illustrierten Kreiskalender von 1909 ist vermerkt, dass durch die Einrichtung einer Bahnhaltestelle besonders gerne katholische Familien nach Lischnitz ziehen, da dadurch leicht die katholische Kirche in Lauenburg besucht werden konnte.
So betrug der katholische Bevölkerungsanteil von Lischnitz 1871 1%, 1885 3%, 1907 23 % und 1925 11 %. Die letzten bislang dokumentierten Glasmachernamen sind nach ca. 1911 Adamski, Napiontek und Rinkowski.
Die Bevölkerungszahl der Glasfabrik war wie folgt: 1885 186 und 1907 217 Einwohner.
Zur Erforschung der Familien wurden die Unterlagen des zuständigen Standesamtsbezirks Wussow, Kreis Lauenburg und die katholischen Kirchenbücher von Lauenburg herangezogen. Die evangelischen Kirchenbücher von Labuhn bzw. Krampkewitz gelten für den untersuchten Zeitraum leider als Kriegsverlust.
Weitere Unterlagen wurden herangezogen, um die Wanderungsbewegungen zu dokumentieren.
Folgende Personen richteten Glasarbeitertätigkeiten in Lischnitz aus:
GEBEL, Carl Eduard
Geboren am 13.12.1815 in Merenthin, verheiratet mit Florentine geb. WOLF, 6 bekannte Kinder, verstarb am 03.03.1895 in Lischnitz. Von 1848 bis 1867 nachweisbar als Glasfabrikant in Ossecken, von 1873 bis 1886 Rittergutsbesitzer von Lischnitz und dadurch Inhaber der Glasfabrik.
NAME, Vorname | Tätigkeit in Lischnitz | < vorher tätig in | > danach tätig in |
geboren | gestorben | ||
ADAMSKI, Rudolf | GM 1895-1899 | ||
ADAMSKI, Valentin bzw. Wilhelm | GM 1907-1911 | < Schönwalde | |
dto. | * 1858 Alexandrowo | ||
BAUSE, Gottfried | GM 1902 | ||
BRAUER, August | GM 1867 | ||
BRAUER, Johann Detlef | GM 1877 | > Schönwalde, Gerresheim | |
dto. | * 1855 Neuhof | ||
BRAUN, Friedrich | GR 1902 | ||
DENSKE, August | GS 1908 | ||
ETZLEBEN, August | GM 1874 | ||
FROST, Eduard Julius Ferdinand | A 1881-1901 | < Ossecken | |
dto. | *1854 Ossecken | ||
GANSKE, Otto | GM 1906 | ||
dto. | * 1872/73 | ||
GEBEL, Alexander | HM vor 1878 | < Ossecken | |
GEBEL, Paul | GF 1876-1895 | ||
dto. | * 1851/52 | ||
GRAHL, Carl | GM 1898-1901 | ||
GRAHL, Gottlieb | GS 1880-1901 | ||
GRAHL, Leo | GM 1897-1901 | ||
dto. | * 1851/52 | ||
GUNDLACH, August | GM 1879-1897 | < Louisenthal | |
dto. | * 1845/46 | ||
GUNDLACH, Carl „Ludwig“ | GM 1877 | > Schönwalde | |
dto. | * 1849 Marianowo | + 1940 Düsseldorf | |
GUNDLACH, Friedrich | GM 1876-1883 | > Schönwalde | |
dto. | * 1843/44 | ||
GUNDLACH, Hermann | GM 1876-1886 | ||
GUNDLACH, Robert | GM 1911 | ||
HALLWAS, August | GM 1876-1880 | ||
HALLWAS, Robert | GM 1878-1885 | < Konarzcyn | |
HALLWAS, Wilhelm | GM 1886-1887 | < Karwen, Schönwalde, Waldenburg | |
HEYDEN, Ferdinand | GM 1877-1903 | < Neuhof, Schönwalde | |
dto. | * 1829 Buchwalde | + 1903 Lischnitz | |
HEYDEN/HEYDN, Heinrich Karl | GM 1885-1899 | ||
dto. | * 1862 Neuhof | ||
HILGAS, Gottlieb | GM 1897 | ||
KAMM, Friedrich | GM 1885 | ||
dto. | * 1804/5 Schloppe | + 1885 Lischnitz | |
KASISCHKE, Albert | GM 1883 | ||
KASISCHKE, Carl | GM 1899 | ||
KASISCHKE, Christlieb Ludwig | GM 1877-1878 | ||
dto. | * 1853 Konarczyn | ||
KASISCHKE, Emil | GM 1900 | ||
KASISCHKE, Julius | GM 1878-1891 | ||
KIELGAS, Eduard | GM 1876 | ||
KILIAS, Gottlieb | GM 1898 | ||
KLADETZKI, Andreas Friedrich | GM 1888-1898 | < Schönwalde | |
dto. | * 1858 Lustingshof | ||
KNOBBA, Johann | GMH 1877 | < Uhlingen | |
KOSSAHL, Emil | GM 1905-1909 | ||
KRÜGER, August Wilhelm | GM 1878-1882 | ||
dto. | * 1851 Louisenthal | ||
KRÜGER, Carl | GM 1879-1896 | < Louisenthal, Lippowo | |
KRÜGER, Paul Johann Wilhelm | GM 1896 | ||
dto. | * 1873 Lippowo | ||
KRÜGER, Wilhelm | GM 1877 | ||
KUNKEL, Carl | GM 1886 | < Merenthin | |
KUNKEL, Carl Friedrich Gustav | GM 1886-1895 | ||
dto. | * 1857 Merenthin | ||
KUNKEL, Louis Theodor Emil | GM 1888-1899 | ||
dto. | * 1859 Merenthin | ||
KUNKEL, Wilhelm | GM 1884-1898 | ||
KUSCH, Gustav | GS 1876 | ||
LAASS, Gustav | GM 1902 | ||
LAUSE, Gottfried | GM 1902 | ||
LEISTEN, Carl | GM 1876 | ||
LUBITZ, Julius | GM 1907-1910 | ||
LUBITZ, Ludwig | GM 1906 | ||
LUBITZ, Otto Friedrich Albert | 1906-1912 | ||
dto. | * 1882 Thure | ||
LUTHER, Richard | GM 1907-1909 | ||
MANS, August | GM 1877 | > Iwitz | |
MANS, Paul | GM 1911 | ||
MASLANKA, Wladislaus | GM 1907 | ||
MATZ, Friedrich | GM 1877 | ||
MEYER, Carl | GM 1878-1888 | < Konarczyn, Battrow, Hüttenbusch | |
dto. | * 1837 Clementinow | + 1892 Lischnitz | |
MEYER, Otto Emil Richard | GM 1886-1897 | ||
dto. | * 1862 Konarczyn | ||
MEYER, Robert | GM 1892 | ||
MICHAELIS, August | GM 1906-1907 | ||
dto. | * 1865/66 | ||
MICHAELIS, August/Wilhelm | HM 1906 | < Thure | |
MICHAELIS, Friedrich | GM 1879 | ||
MICHAELIS, Wilhelm | GM 1879 | ||
dto. | * 1844/45 | ||
MÜLLER, Carl August Hermann | GM 1887-1893 | ||
dto. | * 1864 Laaske | ||
MÜLLER, Eduard Heinrich Gustav | GM 1907 | < Gerresheim | |
dto. | * 1870 Lischnitz | + 1950 Düsseldorf | |
NAPIONTEK, Franz | 1911-1912 | ||
NAPIONTEK, Wladislaus | GM 1921 | ||
PETROWSKI, Carl | GM 1879-1882 | > Schönwalde | |
dto. | * 1851/52 | ||
PETROWSKI, Johann | GM 1881 | ||
PETROWSKY, Max Carl | GM 1877-1882 | ||
dto. | * 1845 Alexandrowo | ||
PFAFF, August Rudolf | GS 1874-1876 | < Lippowo | > Schönwalde |
dto. | * 1834 Swalde | + 1899 Schönwalde | |
PFAFF, Emil August Friedrich | GM 1888 | > Schönwalde | |
dto. | * 1866 Karwen | ||
PFAFF, Ferdinand | GS 1882-1895 | < Schönwalde, Karwen | |
dto. | * 1827 Lippowo | + 1908 | |
PFAFF, Theodor „Eduard“ | GM 1874-1876 | < Karwen | |
dto. | * 1847 Clementinow | + Gerresheim | |
PFAFF, Wilhelm | GM 1883-1898 | ||
dto. | * 1855 Falkenhagen | + 1935 Gerresheim | |
REICHEL, Paul | GM 1897-1898 | ||
RINKOWSKI, Johann | GM 1909 | ||
ROENSCH, Hugo | GM 1912 | ||
SCHLEGEL, Paul | GM 1902 | ||
SCHMIDT, Karl | GM 1910-1912 | ||
SCHNEEKLUTH, Karl | HM 1901 | ||
SCHNEEKLUTH, Paul | GM 1905 | < Schellmühl | |
SCHNEEKLUTH, Richard | GM 1906 | ||
dto. | * 1863/64 | ||
SCHÖNEMANN, Josef | GM 1902 | ||
SCHOSTAK, Julius | GM 1877-1880 | ||
SPRINGBORN, Eduard | GR 1876 | ||
SPRINGBORN, Julius | GM 1876 | ||
STUTZ, Karl Theodor | GM 1906-1910 | ||
dto. | * 1882 Elisenbruch | ||
STUTZ, Theodor | GM 1906 | < Elisenbruch | |
THIES, Rudolf | GM 1899 | ||
dto. | * 1875/76 | ||
TÖFKE, Carl | GM 1882-1891 | < Marianowo | |
WOLF, Otto August Ewald | GM 1877 | ||
dto. | * 1852 Steinbusch | ||
ZEITZ, Karl | GM 1909 | ||
ZEITZ, Richard | GM 1910 | ||
ZOCH, Ernst | GM 1901 |
Legende
Tätigkeiten:
GF = Glasfabrikant
GM = Glasmacher
GMH = Glasmachergehilfe
GR = Glasschürer
GS = Glasschmelzer
HM = Hüttenmeister
Orte:
Alexandrowo = Glashütte Alexandrowo, Kreis Samter, Posen
Battrow = Glashütte Battrow, Kreis Flatow, Westpreußen
Buchwalde = Glashütten bei Buchwalde (Althütte und Neugütte), Kreis Bütow, Pommern
Clementinow = Glashütte Clementinow bei Vandsburg, Kreis Flatow, Westpreußen
Elisenbruch = Elisenbruch, Kreis Konitz, Westpreußen
Falkenhagen = Falkenhagen, Kreis Rummelsburg, Pommern
Gerresheim = Glashütte Düsseldorf-Gerresheim
Hüttenbusch = Hüttenbusch, Kreis Flatow, Westpreußen
Iwitz = Iwitz, Kreis Tuchel, Westpreußen
Karwen = Glashütte Karwen, Kreis Stolp, Pommern
Konarczyn = Glashütte Groß Konarczyn, Kreis Schlochau, Westpreußen
Krügershof = Krügershof bei Klein Wunneschin, Kreis Lauenburg, Pommern
Laaske = Laaske bei Darsow, Kreis Stolp, Pommern
Lippowo = Glashütte Lippowo, Kreis Tuchel, Westpreußen
Louisenthal = Glashütte Louisenthal, Kreis Schwetz, Westpreußen
Lustingshof = Lustingshof bei Dickhof, Kreis Schlochau, Westpreußen
Marianowo = Marianowo bei Zirke, Kreis Birnbaum, Posen
Merenthin = Glashütte Merenthin, Kreis Friedeberg, Neumark
Neuhof = Glashütte Neuhof bei Groß Rakitt (später Neurakitt), Kreis Stolp, Pommern
Ossecken = Glashütte Ossecken, Kreis Lauenburg, Pommern
Schellmühl = Schellmühl, Danzig, Westpreußen
Schloppe = Schloppe, Kreis Deutsch-Krone, Westpreußen
Schönwalde = Glashütte Schönwalde, Kreis Stolp, Pommern
Steinbusch = Glashütte Steinbusch bei Arnswalde, Neumark
Swalde = Schönwalde bei Kurcze, Kreis Konitz, Westpreußen
Thure = Thure, Kreis Schubin, Posen
Uhlingen = Uhlingen, Kreis Lauenburg, Pommern
Waldenburg = Glashütte Waldenburg, Kreis Neustadt, Westpreußen
Zum Autor:
Uwe Kerntopf, geb. 1959 in Leverkusen, Mutter aus Pommern, Vater aus Westpreußen
Bei den mütterlichen Vorfahren sind folgende Spitzenahnen Glasmacher:
Lorenz Brauer, * ca. 1790, vor 1852 Glasgießer in der Neuen Glashütte Buchwalde, Kreis Bütow, Pommern, + dort vor 1852,
und
Gottfried Heyden, * ca. 1795, 1852 Glasfabrikant in Sierakowitz, Kreis Karthaus, Westpreußen.
Deren Kinder Johann Brauer (* 1814 Neuhütte bei Buchwalde, + 1886 Neuhof) und Caroline Renate Heyden (* 1823/24 Neuhütte bei Buchwalde, + 1890 Neuhof) haben ca. 1841 geheiratet, sehr wahrscheinlich in der evangelischen Kirche Jassen, Kreis Bütow, Pommern. Von dieser Kirche sind leider alle Kirchenbücher beim Einmarsch der Sowjetarmee verbrannt worden, nur ein paar Jahre Zweitschriften existieren heute im polnischen Staatsarchiv in Stettin.
Die Heyden-Vorfahren kamen vermutlich aus Mecklenburg, eine Verwandtschaft zu den Vorfahren des Autors Willy Heidn (u. a. „Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpr. in der Vergangenheit“, Marburg 1965) ist noch nicht nachgewiesen, aber höchst wahrscheinlich.
Weitere Details verfügbar und/oder auch Anmerkungen sowie Ergänzungen willkommen!